<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?mode=rss">
		<title>My Diary</title>
		<link>https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi</link>
		<description>日々の生活を気ままにつづった日記帳。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2010-10-13T10:45:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=19" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=18" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=17" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=16" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=15" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=14" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=13" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=12" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=11" />
			<rdf:li rdf:resource="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=10" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=19">
		<title>久しぶりの投稿です</title>
		<link>https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=19</link>
		<description>しばらくの間、ご無沙汰のブログです。インストラクターの仕事はこのところ右肩下がり。先週も講習の合間に仲間と話をしましたが、誰も皆同じことを言っていました。「仕事がない」理由のひとつに、私たちが主にお引...</description>
		<dc:date>2010-10-13T10:45:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=18">
		<title>word2007/excel2007の使い方3〜ミニツールバー</title>
		<link>https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=18</link>
		<description>ワードの場合、文字列を選択エクセルの場合、セルやグラフを右クリックすると「ミニツールバー」が表示されます。この「ミニツールバー」にはフォントや塗りつぶしなどおもに書式に関するボタンが表示されますのでこ...</description>
		<dc:date>2008-01-30T06:50:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=17">
		<title>word2007/excel2007の使い方2〜新規作成・保存・印刷</title>
		<link>https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=17</link>
		<description>いまさらですが、ワードにせよ、エクセルにせよ、はじめの一歩は「新規作成」ですね。作業したものは、保存するか印刷するか・・。このすべてのコマンドは以前のバージョンでは、メニューバーの［ファイル］に入って...</description>
		<dc:date>2008-01-30T06:36:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=16">
		<title>word2007/excel2007の使い方１〜画面構成</title>
		<link>https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=16</link>
		<description>Word2007には、メニュー、ツールバーなどがなく、これが乗り換え組のイライラの最大の要因となっています。コマンドを選ぶための新しいインターフェースが「リボン」です。つまり、今までのメニュー、ツールバーはリボ...</description>
		<dc:date>2007-12-19T14:55:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=15">
		<title>Excel2007お悩み解決「印刷範囲指定」</title>
		<link>https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=15</link>
		<description>Excelを2007にバージョンアップされた方・・日常業務で今までサクサクできたことがおそらくイライラの毎日でしょう。年明け早々に、Excel2007のバージョンアップを済ませテキスト作成も納品した私は、今では、2007の快適さ...</description>
		<dc:date>2007-11-30T07:01:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=14">
		<title>パソコンを教えるコツ</title>
		<link>https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=14</link>
		<description>自分の住んでいる地域の広報に「パソコン講座」の案内をみました。主催は、ＮＰＯの団体のようで時折みかける団体の名前でした。地域でのパソコン講習といえば、２０００年より例の「e-japan計画」によって行われた「...</description>
		<dc:date>2007-11-29T15:38:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=13">
		<title>ＷＷＷへの理解</title>
		<link>https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=13</link>
		<description>計8回のWeb作成講座が昨夜終了。まずは、受講生の皆様、お疲れ様でした。通常、企業研修は、短期集中で行います。たとえば、1日缶詰だったりそれが数日続く場合もあります。このたびは、1日2時間の計8回。トータル時間...</description>
		<dc:date>2007-11-16T06:23:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=12">
		<title>office2007お助け編〜Officeボタン</title>
		<link>https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=12</link>
		<description>前回のコラムで紹介したエクセルのオプションは、Office2003までは、メニューバーの[ツール]にありました。これは、ワードも同じですね。しかし、2007になってからは、コマンドを選ぶのに使いなれた「メニューバー」があ...</description>
		<dc:date>2007-11-09T13:41:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=11">
		<title>パソコン教室で思わず笑ってしまうあんなハナシ（いま編）</title>
		<link>https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=11</link>
		<description>最近は、若い人だけでなく年配の方までパソコンを見たこともない・・なんて方は少なくなりました。多少、難しくても、とりあえず便利そうだし、使ってみるか〜なんて思いきりも助けてパソコンショップや電気屋のパソ...</description>
		<dc:date>2007-11-09T13:29:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=10">
		<title>パソコン教室で思わず笑ってしまうあんなハナシ（むかし編）</title>
		<link>https://www.tmc-biz.net/blog-inst/diary.cgi?no=10</link>
		<description>失礼とは知りながら、教室の中でしばしば、「笑い」がでてしまうシーンに出会うことがあります。「パソコン」が無機質なものだけに、また教室内も緊張が多少ある中でのことですから、こんな場合にはちょっとどころか...</description>
		<dc:date>2007-08-15T17:39:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
